Приветствуем Вас на мониторинге серверов Майнкрафт, где собран список самых популярных проектов по игре Minecraft с айпи (ip) адресами. Играйте на лучших игровых проектах рунета, вместе с рейтингом mc-monitoring.info. Используя наш топ и огромное количество представленных на нем параметров, вы без проблем найдете подходящие для вас сервера.
Название и айпи адрес | Баннер и краткое описание сервера | Версия игры | Игроки | Баллы | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4451 | Unknown server 3969 173.212.248.242:25849 | 1.8 | offline | 0 | 0 | ||
4452 | HydraCraft 207.180.255.50:25611 | Заходите играйте | 1.8 | offline | 0 | 0 | |
4453 | MineFlame mc19.serveromat.net:28110 | Заходите будет весело | 1.8 | offline | 0 | 0 | |
4454 | 466 MineCraft Bukkit 213.32.100.140:26461 | 1.8 | offline | 0 | 0 | ||
4455 | Gold-Craft Fury.24serv.pro:12088 | Спасибо что ты с нами | PE 1.1.4 | offline | 0 | 0 | |
4456 | MAJESTIC UNIVERSE 149.202.19.163:25565 | Сервер с топовым хостингом.Хорошие возможности доната. Не школосерв. Не обманываем на донат. Заходите скучно не будет. | 1.8.9 | offline | 0 | 0 | |
4457 | Server.pro hello 167.114.210.236:40318 | 1.12.2 | offline | 0 | 0 | ||
4458 | Funplay1DP 37.187.146.164:41590 | 1.8 | offline | 0 | 0 | ||
4459 | JawCraft MiniGames NoDupe 46.174.49.40:25953 | Будем рады Вас видеть на нашем сервере | 1.8.8 | offline | 0 | 0 | |
4460 | SkyCraft 37.187.143.226:40583 | 1.11.2 | offline | 0 | 0 | ||
4461 | Server.pro RailCraft 167.114.210.236:41518 | Серв майнкрафт | 1.9 | offline | 0 | 0 | |
4462 | Добро пожаловать на сервер zebra.aternos.org:45002 | 1.8 | offline | 0 | 0 | ||
4463 | Крутой серв есть мини игры 213.32.100.142:26478 | Крутой серв заходим | 1.8 | offline | 0 | 0 | |
4464 | COKIECRAFT 212.22.93.36:26170 | 1.8 | offline | 0 | 0 | ||
4465 | NEXusCRAFT 134.255.244.232:25685 | NexusCraft TOP НЕТУ ГРИФЕРОВ они все в бане | 1.8.8 | offline | 0 | 0 | |
4466 | ------------------- LastNight 188.40.45.197:45170 | 1.8 | offline | 0 | 0 | ||
4467 | ![]() | SmithyGames 35.228.166.76:25565 | Мы здесь не камни перекладываем. | 1.13 | offline | 0 | 0 |
4468 | Сервер Haycraft. На сервере ес 188.165.81.236:5555 | 1.12 | offline | 0 | 0 | ||
4469 | ![]() | АКЦИЯ на 1 день Успей купить 78.47.109.188:10001 | 1.8.1 | offline | 0 | 0 | |
4470 | savvlus savvsa.aternos.me:25565 | АНАРХИЯ БЕЗ ПРИДЕЛ | 1.12.2 | offline | 0 | 0 | |
4471 | ![]() | MineTimCraft 185.231.153.116:25010 | ![]() MineTimCraft - тот сервер на котором стоит поиграть. | 1.12.2 | offline | 0 | 0 |
4472 | EnderDest kgxx.playmc.pe:15813 | Заходите играйте сервер без регистрации все что хотите делайте | ПЕ 1.0.5 | offline | 0 | 0 | |
4473 | BlazeBomba 1.8-1.11 Survival , 212.22.93.42:25602 | 1.8 | offline | 0 | 0 | ||
4474 | ![]() | Сервер UseWorld clansMineNoDup 212.22.93.23:25629 | ![]() | 1.8.8 | offline | 0 | 0 |
4475 | LikeHostle 149.202.78.4:41078 | выживайте и гриферите | 1.8 | offline | 0 | 0 | |
4476 | RealiWorld freecases 212.22.93.23:25682 | 1.8.8 | offline | 0 | 0 | ||
4477 | ![]() | Popugay ppg-mc.ru:25565 | ![]() Сервер выживания. | 1.12.2 | offline | 0 | 0 |
4478 | ![]() | Malina - Vanilla 178.33.4.203:26451 | ![]() | 1.8 | offline | 0 | 0 |
4479 | Eesy Craft 3.0 87.98.173.189:25565 | Сервео Для Выжывания Есть мир Для ГРИФА,ХАРДКОРА,И обычное выжывания | 1.12 | offline | 0 | 0 | |
4480 | Server.pro MineGran 158.69.124.32:40333 | Все заходите сервер Строим спавн | 1.10 | offline | 0 | 0 | |
4481 | ![]() | NEO-QUAD Сайт авто-доната neoq 85.10.197.22:30093 | НОВЫЙ СЕРВЕР BETA | 1.8.8 | offline | 0 | 0 |
4482 | ![]() | DankofCraft dankofcraft.ru:25565 | ![]() Без доната и без Gamemode | 1.12.2 | offline | 0 | 0 |
4483 | Hyplex Бесплатный донат 5.196.83.64:40653 | 1.8.8 | offline | 0 | 0 | ||
4484 | FatelCraft 212.22.93.4:25585 | Выживание, мини игры | 1.8 | offline | 0 | 0 | |
4485 | Server.pro DNworld 213.32.24.94:40718 | 1.8 | offline | 0 | 0 | ||
4486 | Dizicraft сервер mc.dizicraft.ru:25565 | ![]() | 1.11.2 | offline | 0 | 0 | |
4487 | NightCraft Creative 178.33.4.202:26400 | Всем креат | 1.8.8 | offline | 0 | 0 | |
4488 | Server.pro LikeHostle 149.202.70.146:40565 | Выживание и игриферство | 1.8 | offline | 0 | 0 | |
4489 | SvobodaCraft 185.116.156.202:44030 | Заходите все рады | 1.8 | offline | 0 | 0 | |
4490 | ![]() | FosterCraft 1.8 - 1.10 212.22.93.15:25688 | FosterCraft Лучший сервер по мини играм есть SkyWars BedWars Creative SkyBlock Прятки и многое другое Админы плюс | 1.8 | offline | 0 | 0 |
4491 | SimCraft 37.59.211.66:3024 | 1.7.10 | offline | 0 | 0 | ||
4492 | WebJenkins.ru WebJenkins.ru:15003 | АДМИНКА | PE 1.1.4 | offline | 0 | 0 | |
4493 | kazakh craft 158.69.226.219:41817 | 1.8 | offline | 0 | 0 | ||
4494 | VinulMine ГРУППА httpsvk.comvi 178.32.129.64:28303 | 1.11.2 | offline | 0 | 0 | ||
4495 | TopSizeCraft 212.22.93.42:25600 | ![]() Хорошая и отзывчивая администрация.Нет обмана на команды. | 1.8.8 | offline | 0 | 0 | |
4496 | server выживание 1.13 нетлагов 13.g-s.nu:25565 | server выживание 1.13 нет лагов | 1.13 | offline | 0 | 0 | |
4497 | ![]() | NeuronWorld 1.8-1.13 173.249.20.181:25903 | ![]() Если админа не злить то он даст донат-точно. | 1.8 | offline | 0 | 0 |
4498 | New SarHosting Gam 88.147.146.214:25574 | 1.7.2 | offline | 0 | 0 | ||
4499 | Unknown server 3879 149.202.114.130:25876 | 1.8 | offline | 0 | 0 | ||
4500 | servachoc.ru 95.37.160.248:25565 | 1.12.2 | offline | 0 | 0 |
Оцените топ